Filtrai
 
NR Licencija Pavardė Vardas UCI kodas Nacionalinė kategorija Klubas Licencijos
statusas
Išduota/
Atšaukta
Galioja
iki
1 GAVELYTĖ MORTA 10152548648 Jaunutės Sostinės sporto centras 27.02.2025 31.12.2025
2 GEDVILAS RYTIS 10130118814 Veteranai Nikeliuotas Špykis 15.05.2025 31.12.2025
3 GELŽINIS UGNIUS 10151810640 Jaunučiai Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 25.02.2025 31.12.2025
4 GERDAUSKAS AIRONAS 10101858064 Vyrai U-23 Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
5 GLIAUDELIS ARIJUS 10154147128 Jaunučiai Sostinės sporto centras 12.04.2025 31.12.2025
6 GLIAUDELIS ARŪNAS 10003220380 Komandos vadovas Top Team Cycling 18.04.2025 31.12.2025
7 GLOBYS VILIUS 10150552872 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
8 GLODENIS GYTIS 10144336889 Veteranai - 06.06.2025 31.12.2025
9 GRAŽULIS ANTANAS 10085076963 Mechanikas Torpado Factory Team 05.02.2025 31.12.2025
10 GRAŽULIS ANTANAS 10085076963 Vairuotojas Energus Cycling Team 17.06.2025 31.12.2025
11 GREICIUS DEIVIDAS 10165737315 Berniukai - 29.07.2025 31.12.2025
12 GRIBOVSKIJ ARIELIS 10143805716 Berniukai 10.03.2025 31.12.2025
13 GRIBOVSKIJ ROMANAS 10129614111 Veteranai Kaunas Cycling Team 10.03.2025 31.12.2025
14 GRIGALAUSKAS POVILAS 10163874511 Berniukai BMX AKADEMIJA 05.05.2025 31.12.2025
15 GRIGAS LAURYNAS 10036570600 Veteranai Nikeliuotas Špykis 30.01.2025 31.12.2025
16 GRIGAS SAULIUS 10107329874 Veteranai (gim. 1959 m. ir anksčiau) Antaris Team 20.05.2025 31.12.2025
17 GRITĖNAS MANTAS 10064601879 Veteranai RealBean.eu 05.05.2025 31.12.2025
18 GUDIŠKIS EIMANTAS 10006891327 Vyrų elitas Colibri Cycling 04.02.2025 31.12.2025
19 GULBINAS TOMAS 10129558133 Veteranai - 10.03.2025 31.12.2025
20 IGNATAVIČIUS ALBERT 10156962249 Vyrų elitas Laikyk kardaną 24.01.2025 31.12.2025
21 ILGINIS VYTAUTAS 10150542869 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
22 ILIUTKINAS ARONAS 10160375740 Berniukai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
23 INDRELIŪNAS VYTAUTAS 10036571307 Treneris Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna 25.06.2025 31.12.2025
24 IVANOVAS OLEGAS 10052436160 Vyrų elitas Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
25 JAKOVLEVAS VLADIMIRAS 10165739739 Veteranai - 22.09.2025 31.12.2025
26 JAKUBAUSKAS SIMONAS 10124791692 Veteranai Fakelai 26.02.2025 31.12.2025
27 JANKAUSKAS JOKŪBAS 10120321410 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 02.04.2025 31.12.2025
28 JANKUS MIKAS 10036593232 Vyrai U-23 Šiaulių sporto gimnazija 15.04.2025 31.12.2025
29 JANUŠKEVIČIUS MANTAS 10016128858 Vyrų elitas Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
30 JARMOŠKA LEONAS 10084104539 Veteranai - 12.05.2025 31.12.2025
31 JOKUBONIS VYTAUTAS 10060664184 Veteranai 03.01.2025 31.12.2025
32 JONAITYTĖ GABIJA 10100259786 Moterys U-23 Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna 24.01.2025 31.12.2025
33 JUCHNEVIČIUS VYTAUTAS 10036573630 Treneris - 03.06.2025 31.12.2025
34 JUKNEVICIUS MATAS 10162592390 Jauniai Sostinės sporto centras 24.03.2025 31.12.2025
35 JUODELIS VILIUS 10150553276 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
36 JUODIŠIUS JULIUS 10096662908 Veteranai - 10.01.2025 31.12.2025
37 JUREVIČIUS ANTANAS 10125697836 Veteranai - 08.01.2025 31.12.2025
38 JURKEVIČIUS VLADAS 10141319078 Veteranai Colibri Cycling 20.05.2025 31.12.2025
39 JURSYS EGIDIJUS 10003263628 Mechanikas - 15.01.2025 31.12.2025
40 JURSYS MINDAUGAS 10159269132 Vairuotojas - 16.01.2025 31.12.2025
41 JUŠKA ARTIOMAS 10128857915 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 23.04.2025 31.12.2025
42 KALCAS DOVYDAS 10160381396 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
43 KALINIČENKO SOFIIA 10141568248 Mergaitės Sostinės sporto centras 01.04.2025 31.12.2025
44 KALVAITIS RENATAS 10060669541 Veteranai Velomanai Team 07.01.2025 31.12.2025
45 KANAPECKAS MANTVYDAS 10036576963 Teisėjas 07.03.2025 31.12.2025
46 KAŠIETA MINDAUGAS 10060665396 Veteranai 15.05.2025 31.12.2025
47 KATIUŽINSKIJ ILJA 10126180008 Vyrai U-23 Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
48 KAUPAS DOMINYKAS 10164998293 Berniukai DSK Vitus 17.06.2025 31.12.2025
49 KAVALIAUSKAS MINDAUGAS 10119021812 Jauniai DSK Minu 13.01.2025 31.12.2025
50 KAZAKEVIČIUS ARTŪRAS 10104842937 Vyrų elitas RealBean.eu 05.05.2025 31.12.2025
51 KAZAKEVIČIUS SIMAS 10161701105 Berniukai Vilkaviškio SM-DSK AIRA 27.02.2025 31.12.2025
52 KAZLAUSKAS ARMINAS 10007854758 Treneris BMX AKADEMIJA 18.06.2025 31.12.2025
53 KERTENYTĖ KORNELIJA 10052433938 Moterų elitas RealBean.eu 18.04.2025 31.12.2025
54 KESTUTIS PATINSKAS 10060663376 Treneris - 04.04.2025 31.12.2025
55 KHARTAKHAI VALERIIA 10153091646 Jaunutės Kauno SM Gaja 09.04.2025 31.12.2025
56 KIBILDA LORENTAS 10165737517 Veteranai - 29.07.2025 31.12.2025
57 KIELIUS MARTYNAS 10164888866 Jaunučiai Kauno SM Gaja 12.06.2025 31.12.2025
58 KIUŠAS PETRAS 10060666915 Veteranai (gim. 1959 m. ir anksčiau) Dviratai - Daistatus 06.01.2025 31.12.2025
59 KLIMAVIČIUS SAULIUS 10130976353 Veteranai 06.05.2025 31.12.2025
60 KLIMAVIČIUS NIKOLAS 10113537066 Vyrai U-23 Energus Cycling Team 21.01.2025 31.12.2025
61 KLIŠYS ALBINAS 10036575246 Teisėjas - 12.02.2025 31.12.2025
62 KMIELIAUSKAS ROKAS 10036589693 Vyrų elitas Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
63 KNIEŽA PRANAS 10060669238 Veteranai Velo Ghost Veloma 10.04.2025 31.12.2025
64 KONDROTAS IGNAS 10150610668 Jaunučiai PSC GREITIS 20.02.2025 31.12.2025
65 KOROLKOV OLEKSIY 10164835922 Veteranai - 10.06.2025 31.12.2025
66 KOVALIOVAS EDGARAS 10009463140 Veteranai Top Team Cycling 29.06.2025 31.12.2025
67 KOVTUN VOLODYMYR 10164836225 Vyrai U-23 - 10.06.2025 31.12.2025
68 KRIAUČIŪNAITĖ VILTĖ 10125278312 Moterų elitas RealBean.eu 05.05.2025 31.12.2025
69 KRUKAUSKAS KAROLIS 10090877361 Vyrai U-23 Pajusk adrenaliną savyje 25.03.2025 31.12.2025
70 KRUKAUSKAS MANTAS 10162592592 Jaunučiai Pajusk adrenaliną savyje 24.03.2025 31.12.2025
71 KRUPECKAITĖ-LEOPOLD SIMONA 10002501368 Treneris S. Krupeckaitės sporto akademija 24.01.2025 31.12.2025
72 KUBILIUS MATAS 10128358767 Jaunučiai DSK Kvėdarna 05.02.2025 31.12.2025
73 KUBILIUS GUSTAS 10161701408 Berniukai Vilkaviškio SM-DSK AIRA 27.02.2025 31.12.2025
74 KUIZINAS JUSTINAS 10151879449 Berniukai Šilalės SM DSK Kvėdarna 15.02.2025 31.12.2025
75 KUKARSKIS IGNAS 10164409021 Jauniai Kauno SM Gaja 23.05.2025 31.12.2025
76 KUKLINSKAS JOKŪBAS 10162592895 Jaunučiai PSC 24.03.2025 31.12.2025
77 KUKTA EDAS 10080222721 Jauniai Šiaulių sporto gimnazija 15.04.2025 31.12.2025
78 KUPSTAITIS POVILAS 10080220802 Vyrų elitas - 08.04.2025 31.12.2025
79 KURAS LAURYNAS 10036582623 Teisėjas 25.02.2025 31.12.2025
80 KURLAVIČIUS MINDAUGAS 10152680206 Veteranai Minam100 06.01.2025 17.01.2026
81 KVAJAUSKAITĖ MEIDA 10154604038 Mergaitės - 28.02.2025 31.12.2025
82 KVAJAUSKAS POVILAS 10119506812 Veteranai - 30.05.2025 31.12.2025
83 KYGUOLIS MANTAS 10142706481 Veteranai Nikeliuotas Špykis 25.02.2025 31.12.2025
84 KYGUOLIS ADRIJUS 10142719922 Jauniai PRSSG, S. Krupeckaitės sporto akademija 25.02.2025 31.12.2025
85 LAGAUSKAS MARTYNAS 10132685674 Vyrų elitas 15.01.2025 31.12.2025
86 LAGAUSKĖ AUGUSTA SOFIJA 10152222383 Komandos vadovas BMX Freestyle 22.10.2025 31.12.2025
87 LAMSARGIS KAROLIS 10132665971 Vyrų elitas Lietuvos BMX dviračių asociacija - LBDA 12.03.2025 31.12.2025
88 LAŠINĖ GABIJA 10036576256 UCI Elito nacionalinis komisaras 05.06.2025 31.12.2025
89 LAŠINIS VENANTAS 10009973705 Vyrų elitas - 04.04.2025 31.12.2025
90 LAURAITIS DOVYDAS 10142876839 Jaunučiai Šiaulių sporto gimnazija 22.04.2025 31.12.2025
91 LAURINAVIČIUS TITAS 10111659815 Vyrai U-23 Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
92 LAUŽIKAITĖ NEIMANTĖ 10080666901 Moterys U-23 PSC DOMINO 11.02.2025 31.12.2025
93 LENDEL VASILIJUS 10009181234 Vyrų elitas PSC DOMINO 24.01.2025 31.12.2025
94 LENDEL MIGLĖ 10133175627 Moterų elitas PSC DOMINO 24.01.2025 31.12.2025
95 LEOPOLD DMITRII 10036571004 Treneris S. Krupeckaitės sporto akademija 14.01.2025 31.12.2025
96 LEVAGINAS DENAS 10128857814 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 10.03.2025 31.12.2025
97 LIPNEVIČIUS ARŪNAS 10060661861 Veteranai 23.04.2025 31.12.2025
98 LIUTINSKAITĖ MONIKA 10111272522 Jaunės Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
99 LOPETA VILIUS 10082546475 Treneris Pakruojo rajono sporto centras 02.05.2025 31.12.2025
100 LUKOŠEVIČIUS ARMINAS 10131775389 Berniukai Pakruojo rajono sporto centras 08.04.2025 31.12.2025