Filtrai
 
NR Licencija Pavardė Vardas UCI kodas Nacionalinė kategorija Klubas Licencijos
statusas
Išduota/
Atšaukta
Galioja
iki
1 ŠATAS VYTAUTAS 10080221913 Jaunučiai Šiaulių sporto centras Dubysa 21.03.2025 31.12.2025
2 ŠATAS ARŪNAS 10158738864 Treneris BMX AKADEMIJA 07.01.2025 31.12.2025
3 ŠATAS RAIGARDAS 10163164286 Berniukai BMX AKADEMIJA 09.04.2025 31.12.2025
4 ŠATEIKYTĖ GABRIELĖ 10036580805 Treneris - 12.05.2025 31.12.2025
5 SAUDARGAS MAKSIMILIJONAS 10119976351 Jauniai - 13.03.2025 31.12.2025
6 SAUDARGAS MANTAS 10165940813 Komandos vadovas - 13.08.2025 31.12.2025
7 ŠAULYS MATAS 10163197329 Berniukai Klaipėdos Viesulo sporto centras 10.04.2025 31.12.2025
8 ŠČERBAKOVAS ARTŪRAS 10060667319 Veteranai - 27.05.2025 31.12.2025
9 ŠEDUIKIS MINDAUGAS 10145330131 Vyrų elitas - 16.10.2025 31.12.2025
10 ŠEDVARTAS RASIMAVIČIUS VAKARIS 10162359085 Jaunučiai Pajusk adrenaliną savyje 17.03.2025 31.12.2025
11 ŠEININGAITĖ GRETA 10153698302 Jaunutės Pakruojo rajono sporto centras 05.05.2025 31.12.2025
12 SELIAVAITĖ ELŽBIETA 10116180924 Jaunutės Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna 06.02.2025 31.12.2025
13 SELUCHINAS MAKSIMAS 10010738082 Veteranai BLITZ cycling team 07.05.2025 31.12.2025
14 ŠERTVYTIS DONATAS 10006903148 Veteranai Kaunas Cycling Team 13.01.2025 31.12.2025
15 ŠERTVYTIS DONATAS 10006903148 Sporto direktorius Kaunas Cycling Team 13.01.2025 31.12.2025
16 ŠEŠKAUSKIS VAIDAS 10163994547 Veteranai - 08.05.2025 31.12.2025
17 SEVEROVAS VYTAUTAS 10163875319 Veteranai (gim. 1959 m. ir anksčiau) BIKKO-VELO Šiauliai 05.05.2025 31.12.2025
18 ŠIDLAUSKAS POVILAS 10164728515 Veteranai Energus Cycling Team 05.06.2025 31.12.2025
19 SIMAITIS SAULIUS 10150544081 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
20 SIMONAVIČIUS DAINIUS 10060659538 Veteranai Velomanai Team 12.05.2025 31.12.2025
21 SIMONAVIČIUS LAURYNAS 10142721639 Jaunučiai Kauno SM Gaja 21.05.2025 03.04.2026
22 SIRBIKĖ SIMONAS 10151507516 Jaunučiai - 01.04.2025 31.12.2025
23 ŠIŠKEVIČIUS PAULIUS 10007767660 Veteranai Top Team Cycling 19.06.2025 31.12.2025
24 ŠIUGŽDINIS ARTŪRAS 10036572014 Treneris Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
25 SKĖRUS POVILAS 10161610670 Jaunučiai Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 25.02.2025 31.12.2025
26 SKIKAS LUKAS 10118884089 Jaunučiai Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas Fortūna 20.01.2025 31.12.2025
27 SKINKYS AUDRIUS 10107550752 Veteranai Kaunas Cycling Team 28.01.2025 31.12.2025
28 SKUNČIKAS ĄŽUOLAS Berniukai Sostinės sporto centras 07.04.2025 31.12.2025
29 ŠLEŽAS UGNIUS 10164960507 Jauniai Pakruojo rajono sporto centras 16.06.2025 31.12.2025
30 SLIUPAS JONAS 10093453622 Jauniai Papartis Crew Racing 26.02.2025 31.12.2025
31 SOKOLOVAS ANDREJUS 10143628890 Veteranai - 10.06.2025 31.12.2025
32 SOSNA-PINELĖ KATAŽINA 10056060425 Moterų elitas - 22.01.2025 31.12.2025
33 STANAITIS ARNOLDAS 10007429069 Treneris BMX AKADEMIJA 18.06.2025 31.12.2025
34 STANIONIS DONATAS 101 313 625 35 Veteranai Nikeliuotas Špykis 15.02.2025 31.12.2025
35 STANKEVIČIŪTĖ RŪTA 10141619879 Mergaitės Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
36 STANKUS TAUTVYDAS 10127817688 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 31.03.2025 31.12.2025
37 STANKUS ŽYGIMANTAS 10140816294 Berniukai Šiaulių sporto centras Dubysa 31.03.2025 31.12.2025
38 STANKUTĖ RUGILĖ 10127817991 Mergaitės Šiaulių sporto centras Dubysa 31.03.2025 31.12.2025
39 STANYS ĄŽUOLAS 10151510041 Jaunučiai Kauno SM Gaja 21.05.2025 31.12.2025
40 STAPONAITIS ANDRIUS 10036575650 Teisėjas 17.01.2025 31.12.2025
41 STASKONIS KAJUS 10163129126 Berniukai - 08.04.2025 31.12.2025
42 STEPANAVIČIUS ANDRIUS 10165568169 Veteranai - 17.07.2025 31.12.2025
43 STONYS DOMANTAS 10164115694 Berniukai BMX AKADEMIJA 13.05.2025 31.12.2025
44 STRELKOV TOMAS 10153961818 Jauniai PRSSG 15.02.2025 31.12.2025
45 ŠTUOPIENĖ INGA 10142706178 Veteranės BIKEXPERT Cycling Team 11.07.2025 31.12.2025
46 ŠULSKIENĖ VILIJA Treneris Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
47 SUTNIKAS JORIS 10151906731 Berniukai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
48 SVIDERSKIS ROKAS 10089197039 Vyrų elitas - 03.04.2025 31.12.2025
49 SYSAS ANTANAS 10145358827 Veteranai FAKE CAKE 30.04.2025 31.12.2025
50 ŠYVIS DEIMANTAS 10126805959 Veteranai Utena Cycling Team 02.05.2025 31.12.2025
51 TALAČKA LUKAS 10008696739 Vyrų elitas Top Team Cycling 01.04.2025 31.12.2025
52 TALETAVIČIŪTĖ GODA 10143806019 Mergaitės - 03.04.2025 31.12.2025
53 TAMOŠEVICIUS BENAS 10150610264 Jaunučiai PSC GREITIS 19.02.2025 31.12.2025
54 TAMOŠIŪNAS PAULIUS 10141092342 Vyrų elitas 10.02.2025 31.12.2025
55 TAMOŠIŪNAS DARIUS 10005634468 Veteranai 10.02.2025 31.12.2025
56 TARVYDAS PAULIUS 10151881873 Jaunučiai Šilalės SM DSK Kvėdarna 15.02.2025 31.12.2025
57 TAUČIENĖ JOVITA 10036578579 Teisėjas 09.01.2025 31.12.2025
58 TAUČIUS ANTANAS 10036577165 Teisėjas - 06.01.2025 31.12.2025
59 TAUČIUS JURGIS VAINORAS 10010719692 Teisėjas 06.01.2025 31.12.2025
60 TAURA RYTIS 10132063056 Veteranai Panevėžio klubas Dviračiai 05.03.2025 31.12.2025
61 TOLOČKAITĖ LAURA 10162989383 Mergaitės Sostinės sporto centras 03.04.2025 31.12.2025
62 TOMKUS MARTYNAS 10052435554 Vyrų elitas 11.01.2025 31.12.2025
63 TRAKELIS TADAS 10100263325 Jaunučiai PSC DOMINO 11.02.2025 31.12.2025
64 TREIKAUSKAITĖ MIGLĖ 10164728313 Jaunutės Kauno SM Gaja 05.06.2025 31.12.2025
65 TRIMAILOVAS POVILAS 10107031703 Veteranai 22.01.2025 31.12.2025
66 TRUKLICKAS RAMŪNAS 10158826265 Veteranai - 08.01.2025 31.12.2025
67 TURBA ALBERTAS 10082534654 Vyrų elitas 17.03.2025 31.12.2025
68 UČKURONIS MATAS 10133110858 Vyrai U-23 23.04.2025 31.12.2025
69 UČŠIAUSKAS ARMANDAS 10159511834 Jauniai VeloVilkmergė 21.01.2025 31.12.2025
70 UNGURYTĖ-KONDROTIENĖ EDITA 10003269890 Treneris Klaipėdos r. sav. BĮ Gargždų sporto centras 25.02.2025 31.12.2025
71 UOGELĖ ADOMAS KAROLIS 10153451455 Veteranai Danske Bank Cycling Club 19.02.2025 31.12.2025
72 URBANAVIČIUS ERIKAS 10142505815 Jaunučiai Klaipėdos Viesulo sporto centras 28.01.2025 31.12.2025
73 URBONAS RAPOLAS 10156208679 Jaunučiai Utenos DSC 27.02.2025 31.12.2025
74 URBONAS TITAS 10151543080 Vyrai U-23 - 06.03.2025 31.12.2025
75 URBONAS ARŪNAS 10146340446 Veteranai Utena Cycling Team 17.06.2025 31.12.2025
76 URBONAS ZENONAS 10150183161 Veteranai - 17.01.2025 31.12.2025
77 URMELIS DOVYDAS 10132545228 Jauniai Kauno SM Gaja 12.03.2025 31.12.2025
78 URNIEŽIUS ALVIDAS 10060660447 Veteranai VELO Šiauliai - Bikko.lt 07.05.2025 31.12.2025
79 UTKINAS MARTYNAS 10010879845 Veteranai 12.05.2025 31.12.2025
80 VAIDŽIULIS ERIKAS 10082064206 Vyrai U-23 Šiaulių sporto gimnazija 15.04.2025 31.12.2025
81 VAISBRODAS HERKUS 10162640486 Jauniai Bernatonio dviračių akademija 25.03.2025 31.12.2025
82 VAITAITIS KAJUS 10152445483 Jaunučiai Kauno SM Gaja 12.06.2025 31.12.2025
83 VAITKUS TOMAS 10002261696 Sporto direktoriaus asistentas Energus Cycling Team 12.06.2025 31.12.2025
84 VAIVILAVIČIUS AUDRIS 10133758334 Veteranai 28.04.2025 31.12.2025
85 VALAITIS EMILIS 10154296163 Berniukai Kauno SM Gaja 19.06.2025 31.12.2025
86 VALATKA PAULIUS 10126557702 Veteranai Antaris Team 05.06.2025 31.12.2025
87 VALIAUGA ARNOLDAS 10007268112 Teisėjas - 21.03.2025 31.12.2025
88 VALINSKAS KASPARAS 10131008281 Jauniai Kauno SM Gaja 03.04.2025 31.12.2025
89 VALUTIS OSVALDAS 10164600593 Veteranai - 30.05.2025 31.12.2025
90 VAN MECHELEN FRANCIS 10036571610 Treneris Cannibal B Victorious 13.01.2025 31.12.2025
91 VASILIAUSKAS LUKAS 10164888967 Jaunučiai Kauno SM Gaja 12.06.2025 31.12.2025
92 VELAVICIUS RAIMONDAS 10125534855 Veteranai Laikyk kardaną 25.03.2025 31.01.2026
93 VERTELKA PAULIUS 10142549564 Jaunučiai Papartis Crew Racing 02.05.2025 31.12.2025
94 VIAZOVSKAYA ALISA 10116517996 Moterys U-23 - 05.06.2025 31.12.2025
95 VIAZOVSKAYA ALISA 10116517996 Moterys U-23 28.02.2025 31.12.2025
96 VILČINSKAS NERIJUS 10060667420 Veteranai 03.06.2025 27.02.2026
97 VILENIŠKIS DEIVIDAS 10009364120 Sporto direktorius Energus Cycling Team 04.04.2025 31.12.2025
98 VILINAUSKAS VILMANTAS 10060668935 Veteranai Velo Ghost Veloma 19.02.2025 31.12.2025
99 VINSKAS ALGIS 10060669036 Veteranai Velomanai Team 14.03.2025 31.12.2025
100 VIRKUTIS DOVYDAS 10163962619 Vyrų elitas - 07.05.2025 31.12.2025